Наименование профессии/должности | Характер работы | Заработная плата |
Медицинский статистик | Постоянная | от 19242-37000 |
Фельдшер-лаборант | Постоянная | от 19242-37000 |
Врач-педиатр | Постоянная | от 23946-85000 |
Врач-педиатр участковый | Постоянная | от 24987-96000 |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | Постоянная | от 26028-140000 |
Врач-офтальмолог | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач-невролог | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач-бактериолог | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач-травматолог-ортопед | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач детский хирург | Постоянная | от 23946-120000 |
Врач детский эндокринолог | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач детский уролог-андролог | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач-рентгенолог | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач функциональной диагностики | Постоянная | от 23946-96000 |
Врач по лечебной физкультуре | Постоянная | от 23946-96000 |
Медицинская сестра процедурная | Постоянная | от 19242-37000 |
Врач-ультразвуковой диагностики | Постоянная | от 23946-96000 |
Инструктор ЛФК | Постоянная | от 19242-37000 |
Медицинская сестра по физиотерапии | Постоянная | от 19242-37000 |
Медицинская сестра | Постоянная | от 16242-37000 |
Медицинская сестра участковая | Постоянная | от 16242-37000 |
Медицинская сестра по массажу | Постоянная | от 19242-37000 |
Медицинская сестра палатная | Постоянная | от 19242-37000 |
Врач оториноларинголог | Постоянная | от 23946-96000 |
При устройстве на работу, врачам, ставим на очередь для получения служебного жилья, производим оплату за найм жилого помещения.
Врач-педиатр участковый детская поликлиника 1 кабинет врача педиатра участкового Старая станица по программе "Земский доктор"